西南地区价格明细
西 南 区 | |||||||||
服务电话 :0769-89790787 移动电话:13686062980 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
云 南 省 | |||||||||
昆明 | 1530 | 550 | 160 | 3-4 | 大理 | 1910 | 650 | 220 | 4-5 |
玉溪 | 1620 | 650 | 220 | 4-5 | 保山 | 2100 | 650 | 220 | 4-5 |
曲靖 | 1370 | 650 | 220 | 4-5 | 丽江 | 2160 | 650 | 220 | 4-5 |
昭通 | 1450 | 650 | 220 | 4-5 | |||||
四 川 省 | |||||||||
成都 | 2200 | 680 | 180 | 3-4 | 德阳 | 2340 | 750 | 230 | 4-5 |
泸州 | 1920 | 750 | 230 | 4-5 | 眉山 | 2200 | 750 | 230 | 4-5 |
南充 | 2070 | 750 | 230 | 4-5 | 雅安 | 2345 | 800 | 240 | 5-6 |
广元 | 2220 | 900 | 260 | 4-5 | 攀枝花 | 1890 | 750 | 230 | 5-6 |
绵阳 | 2330 | 750 | 230 | 4-5 | 宜宾 | 2190 | 750 | 230 | 4-5 |
贵 州 省 | |||||||||
贵阳 | 1360 | 500 | 160 | 2-3 | 六盘水 | 1630 | 650 | 220 | 3-4 |
安顺 | 1470 | 650 | 220 | 3-4 | 遵义 | 1530 | 650 | 220 | 3-4 |
西 藏 自 治 区 | 重 庆 市 | ||||||||
拉萨 | 3850 | 1400 | 380 | 9-10 | 重庆 | 1870 | 680 | 180 | 3-4 |
昌都 | 3070 | 1600 | 430 | 12-13 | |||||
林芝 | 3420 | 1700 | 450 | 12-15 | |||||
备注:由于市场行情经常波动,此价格表(不含税)仅供参考,整车价格按车型议价.量大可优惠! |