西北地区价格明细
西 北 区 | |||||||||
服务电话 :0769-89790787 移动电话:13686062980 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
陕 西 省 | |||||||||
西安 | 2030 | 550 | 180 | 3-4 | 渭南 | 2030 | 650 | 220 | 4-5 |
安康 | 1840 | 650 | 220 | 4-5 | 铜川 | 2120 | 650 | 220 | 5-6 |
汉中 | 2010 | 650 | 220 | 4-5 | 延安 | 2370 | 750 | 250 | 5-6 |
宝鸡 | 2210 | 650 | 220 | 4-5 | 榆林 | 2690 | 750 | 250 | 5-6 |
咸阳 | 2050 | 650 | 220 | 4-5 | |||||
甘 肃 省 | |||||||||
兰州 | 2720 | 700 | 200 | 4-5 | 白银 | 2810 | 800 | 260 | 5-6 |
天水 | 2420 | 750 | 250 | 5-6 | 武威 | 3000 | 850 | 260 | 5-6 |
陇南 | 2400 | 750 | 250 | 5-6 | 金昌 | 3020 | 850 | 260 | 5-6 |
庆阳 | 2370 | 750 | 250 | 5-6 | 张掖 | 3240 | 900 | 280 | 7-8 |
定西 | 2640 | 800 | 260 | 5-6 | 酒泉 | 3470 | 900 | 280 | 7-8 |
临厦 | 2680 | 800 | 260 | 5-6 | 嘉峪关 | 3480 | 900 | 280 | 7-8 |
宁夏回族自治区 | |||||||||
银川 | 2670 | 700 | 200 | 4-5 | 吴忠 | 2610 | 780 | 250 | 5-6 |
石嘴山 | 2750 | 780 | 250 | 5-6 | 固原 | 2490 | 800 | 260 | 5-6 |
青 海 省 | |||||||||
西宁 | 2950 | 750 | 230 | 5-6 | 黄南 | 2910 | 950 | 330 | 7-8 |
海南 | 2990 | 950 | 330 | 7-8 | 果洛 | 2920 | 950 | 330 | 7-8 |
新 疆 | |||||||||
乌鲁木齐 | 4700 | 1100 | 280 | 7-8 | 阿克苏 | 5440 | 1500 | 400 | 10-11 |
哈密地区 | 4120 | 1400 | 350 | 9-10 | 石河子 | 4760 | 1300 | 320 | 8-9 |
吐鲁番 | 4520 | 1400 | 350 | 9-10 | 昌吉 | 4720 | 1300 | 320 | 8-9 |
备注:由于市场行情经常波动,此价格表(不含税)仅供参考,整车价格按车型议价.量大可优惠! |