中南地区价格明细
中 南 区 | |||||||||
服务电话 :0769-89790787 移动电话:13686062980 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
湖 北 省 | |||||||||
武汉 | 1160 | 450 | 130 | 2-3 | 孝感 | 1220 | 520 | 160 | 3-4 |
黄石 | 1200 | 450 | 130 | 2-3 | 随州 | 1240 | 550 | 160 | 3-4 |
鄂州 | 1160 | 500 | 150 | 3-4 | 襄樊 | 1370 | 480 | 160 | 2-3 |
荆门 | 1250 | 500 | 160 | 3-4 | 十堰 | 1570 | 650 | 160 | 3-4 |
宜昌 | 1280 | 450 | 130 | 2-3 | 荆州 | 1170 | 450 | 130 | 2-3 |
湖 南 省 | |||||||||
长沙 | 780 | 380 | 110 | 1-2 | 娄底 | 780 | 450 | 110 | 2-3 |
郴州 | 460 | 350 | 100 | 2-3 | 湘潭 | 740 | 430 | 130 | 2-3 |
永州 | 666 | 400 | 120 | 2-3 | 益阳 | 880 | 480 | 130 | 2-3 |
衡阳 | 610 | 400 | 120 | 2-3 | 岳阳 | 940 | 480 | 150 | 2-3 |
株州 | 780 | 450 | 130 | 2-3 | 常德 | 970 | 480 | 130 | 2-3 |
邵阳 | 750 | 400 | 120 | 2-3 | 张家界 | 980 | 530 | 150 | 3-4 |
怀化 | 900 | 480 | 130 | 2-3 | 吉首 | 1000 | 580 | 160 | 3-4 |
广 东 省 | |||||||||
东莞 | 60 | 150 | 60 | 1-2 | 河源 | 210 | 200 | 100 | 1-2 |
深圳 | 140 | 150 | 60 | 1-2 | 韶关 | 300 | 150 | 60 | 1-2 |
中山 | 95 | 150 | 60 | 1-2 | 云浮 | 180 | 150 | 60 | 1-2 |
珠海 | 145 | 150 | 60 | 1-2 | 江门 | 100 | 150 | 60 | 1-2 |
汕头 | 460 | 200 | 100 | 1-2 | 清远 | 70 | 150 | 60 | 1-2 |
梅州 | 430 | 200 | 100 | 1-2 | 肇庆 | 110 | 130 | 60 | 1-2 |
汕尾 | 260 | 250 | 100 | 1-2 | 阳江 | 260 | 180 | 100 | 1-2 |
惠州 | 150 | 150 | 60 | 1-2 | 湛江 | 490 | 250 | 100 | 1-2 |
河 南 省 | |||||||||
郑州 | 1720 | 450 | 130 | 3-4 | 周口 | 1650 | 480 | 150 | 3-4 |
信阳 | 1270 | 450 | 130 | 3-4 | 许昌 | 1770 | 450 | 140 | 3-4 |
驻马店 | 1620 | 480 | 130 | 3-4 | 开封 | 1830 | 500 | 150 | 3-4 |
南阳 | 1650 | 530 | 150 | 3-4 | 商丘 | 1880 | 550 | 160 | 4-5 |
平顶山 | 1800 | 530 | 150 | 3-4 | 新乡 | 1800 | 550 | 160 | 3-4 |
洛阳 | 1910 | 480 | 180 | 3-4 | 鹤壁 | 1860 | 560 | 160 | 4-5 |
三门峡 | 1930 | 550 | 180 | 4-5 | 安阳 | 2040 | 560 | 160 | 3-4 |
焦作 | 1960 | 480 | 150 | 3-4 | 濮阳 | 2050 | 580 | 180 | 4-5 |
漯河 | 1720 | 480 | 150 | 3-4 | |||||
广西壮族自治区 | |||||||||
南宁 | 740 | 380 | 110 | 1-2 | 河池 | 720 | 400 | 120 | 2-3 |
北海 | 670 | 380 | 120 | 2-3 | 柳州 | 670 | 400 | 120 | 2-3 |
玉林 | 470 | 380 | 120 | 2-3 | 桂林 | 630 | 380 | 120 | 2-3 |
钦州 | 730 | 380 | 120 | 2-3 | 贵港 | 560 | 380 | 120 | 2-3 |
防城港 | 740 | 400 | 130 | 2-3 | 梧州 | 300 | 350 | 110 | 1-2 |
百色 | 995 | 500 | 140 | 2-3 | 贺州 | 350 | 400 | 120 | 2-3 |
海 南 省 | |||||||||
海口市 | 860 | 380 | 130 | 2-3 | 屯昌县 | 1020 | 550 | 150 | 3-4 |
文昌市 | 960 | 500 | 180 | 3-4 | 三亚 | 1200 | 480 | 140 | 2-3 |
备注:由于市场行情经常波动,此价格表(不含税)仅供参考,整车价格按车型议价.量大可优惠! |