华北三省价格明细
华 北 区 | |||||||||
服务电话 :0769-89790787 移动电话:13686062980 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货 | 轻货 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 | 轻货 | 时间(天) |
北京 | 2480 | 680 | 160 | 3-4 | 上海 | 1615 | 460 | 130 | 2-3 |
天津 | 2380 | 680 | 160 | 3-4 | 重庆 | 1870 | 580 | 180 | 4-5 |
河 北 省 | |||||||||
石家庄 | 2145 | 650 | 150 | 3-4 | 廊坊 | 2520 | 650 | 180 | 4-5 |
邯郸 | 1960 | 580 | 150 | 4-5 | 张家口 | 2650 | 720 | 180 | 4-5 |
邢台 | 2010 | 580 | 150 | 4-5 | 承德 | 2660 | 750 | 180 | 4-5 |
衡水 | 2230 | 650 | 180 | 4-5 | 唐山 | 2500 | 720 | 180 | 5-6 |
保定 | 2330 | 680 | 180 | 4-5 | 安平 | 2380 | 720 | 180 | 5-6 |
沧州 | 2400 | 680 | 180 | 4-5 | 秦皇岛 | 2645 | 750 | 180 | 5-6 |
山 西 省 | |||||||||
太原 | 2170 | 650 | 160 | 3-4 | 晋中 | 2100 | 780 | 180 | 4-5 |
运城 | 1970 | 650 | 160 | 4-5 | 阳泉 | 2230 | 780 | 180 | 4-5 |
晋城 | 1860 | 780 | 180 | 4-5 | 忻州 | 2235 | 780 | 200 | 4-5 |
临汾 | 2100 | 780 | 180 | 4-5 | 朔州 | 2365 | 780 | 200 | 5-6 |
长治 | 1950 | 780 | 180 | 4-5 | 大同 | 2445 | 800 | 200 | 4-5 |
内 蒙 古 自 治 区 | |||||||||
呼和浩特 | 2840 | 780 | 230 | 5-6 | 锡林浩特 | 3080 | 950 | 320 | 7-8 |
包头 | 2860 | 780 | 230 | 5-6 | |||||
备注:由于市场行情经常波动,此价格表(不含税)仅供参考,整车价格按车型议价.量大可优惠!
|