华东区各省价格明细
华 东 区 | |||||||||
服务电话 :0769-89790787 移动电话:13802381585 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货 | 轻货 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 | 轻货 | 时间(天) |
上海 | 1615 | 1.2 | 450 | 2-3 | |||||
江 苏 省 | |||||||||
南京 | 1545 | 1.2 | 450 | 2-3 | 泰州 | 1670 | 1.3 | 480 | 2-3 |
苏州 | 1585 | 1.2 | 450 | 2-3 | 淮安 | 1725 | 1.3 | 480 | 2-3 |
无锡 | 1645 | 1.2 | 450 | 2-3 | 盐城 | 1860 | 1.3 | 480 | 2-3 |
常州 | 1650 | 1.2 | 450 | 2-3 | 宿迁 | 1780 | 1.3 | 480 | 2-3 |
南通 | 1780 | 1.3 | 500 | 2-3 | 徐州 | 1890 | 1.3 | 480 | 2-3 |
镇江 | 1610 | 1.2 | 450 | 2-3 | 连云港 | 1840 | 1.3 | 480 | 2-3 |
扬州 | 1650 | 1.2 | 450 | 2-3 | |||||
浙 江 省 | |||||||||
杭州 | 1425 | 1.1 | 400 | 2-3 | 台州 | 1590 | 1.1 | 450 | 2-3 |
衢州 | 1160 | 1.1 | 450 | 2-3 | 绍兴 | 1500 | 1.1 | 450 | 2-3 |
丽水 | 1450 | 1.2 | 450 | 3-4 | 宁波 | 1630 | 1.1 | 450 | 2-3 |
温州 | 1400 | 1.2 | 450 | 2-3 | 嘉兴 | 1520 | 1.1 | 450 | 2-3 |
金华 | 1330 | 1.1 | 400 | 2-3 | 湖洲 | 1520 | 1.1 | 450 | 2-3 |
福 建 省 | |||||||||
福州 | 1020 | 1.1 | 400 | 2-3 | 三明 | 830 | 1.1 | 450 | 2-3 |
漳州 | 700 | 1.2 | 450 | 1-2 | 莆田 | 910 | 1.1 | 450 | 2-3 |
晋江 | 850 | 1.2 | 450 | 2-3 | 南平 | 910 | 1.1 | 450 | 2-3 |
厦门 | 770 | 0.9 | 400 | 1-2 | 平潭 | 1120 | 1.1 | 450 | 2-3 |
泉州 | 820 | 1.1 | 450 | 2-3 | 石狮 | 865 | 1.1 | 450 | 2-3 |
山 东 省 | |||||||||
济南 | 2020 | 1.3 | 500 | 2-3 | 淄博 | 2110 | 1.3 | 500 | 2-3 |
荷泽 | 1840 | 1.4 | 550 | 2-3 | 潍坊 | 2100 | 1.3 | 550 | 2-3 |
济宁 | 1810 | 1.3 | 500 | 2-3 | 东营 | 2200 | 1.3 | 550 | 2-3 |
聊城 | 1990 | 1.3 | 550 | 2-3 | 青岛 | 2180 | 1.3 | 500 | 2-3 |
临沂 | 1860 | 1.3 | 500 | 2-3 | 烟台 | 2360 | 1.3 | 550 | 2-3 |
日照 | 1960 | 1.5 | 550 | 2-3 | 威海 | 2450 | 1.5 | 600 | 2-3 |
安 徽 省 | |||||||||
合肥 | 1380 | 1.2 | 450 | 2-3 | 六安 | 1400 | 1.3 | 500 | 2-3 |
黄山 | 1280 | 1.3 | 500 | 2-3 | 滁州 | 1580 | 1.3 | 500 | 2-3 |
池洲 | 1230 | 1.3 | 500 | 2-3 | 淮南 | 1500 | 1.3 | 500 | 2-3 |
安庆 | 1220 | 1.4 | 500 | 2-3 | 阜阳 | 1700 | 1.3 | 500 | 2-3 |
铜陵 | 1360 | 1.5 | 500 | 2-3 | 蚌埠 | 1550 | 1.3 | 500 | 2-3 |
宣城 | 1370 | 1.3 | 500 | 2-3 | 毫州 | 1650 | 1.3 | 500 | 2-3 |
芜湖 | 1460 | 1.3 | 500 | 2-3 | 淮北 | 1680 200 | 1.3 | 500 | 2-3 |
巢湖 | 1450 | 1.3 | 500 | 2-3 | 宿州 | 1650 | 1.3 | 500 | 2-3 |
马鞍山 | 1510 | 1.4 | 500 | 2-3 | |||||
江西 省 | |||||||||
南昌 | 860 | 0.8 | 350 | 1-2 | 抚州 | 780 | 0.8 | 350 | 1-2 |
贑州 | 460 | 0.8 | 300 | 1-2 | 九江 | 1000 | 1.1 | 400 | 1-2 |
吉安 | 680 | 1.1 | 400 | 1-2 | 景德镇 | 1100 | 1.1 | 450 | 1-2 |
萍乡 | 880 | 1.1 | 400 | 1-2 | 上饶 | 1050 | 1.1 | 450 | 1-2 |
宜春 | 800 | 1.1 | 400 | 1-2 | 鹰潭 | 950 | 1 | 400 | 1-2 |
备注:由于市场行情经常波动,此价格表(不含税)仅供参考,整车价格按车型议价.量大可优惠! |